您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>無損檢測儀器儀表>> ET7910 多參數(shù)水質(zhì)分析流動實驗室ET7910 多參數(shù)水質(zhì)分析流動實驗室
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ET7910 多參數(shù)水質(zhì)分析流動實驗室
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廈門市
更新時間:2023-10-20 19:43:06瀏覽次數(shù):488次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng) 型號 | ET7910 |
常規(guī)項目 | pH值,ORP,電導(dǎo)率,溶解氧,濁度,溫度等 |
離子濃度 | 30項離子濃度測定 |
pH值 | 量程 0 to 14.00 pH |
ORP(氧化還原電位) | 量程 - 1999 mV to +1999 mV 精度 ± 0.5 % + 2 digits |
EC(電導(dǎo)率) | 量程 0.0 μS to 200.0 mS 精度 ± 2 % F.S. + 1 digit |
TDS(總?cè)芙夤腆w) | 量程 0.0 to 132000 ppm 精度 ± 2 % F.S. + 1 digit |
DO(溶解氧) | 量程 0.0 to 20.0 mg/L;0.0 to 100.0 % 精度 ± 0.4 mg/l;± 0.7% O2 |
溫度 | 量程 0 to 60 °C / 0.1 °C;32 to 140 °F / 0.1 °F 精度 ± 0.8 °C / ± 1.5 °F |
濁度 | 量程 0.01- 1100NTU 精度 ±讀數(shù)的2%或±0.01NTU,±讀數(shù)的3% |
光學(xué)系統(tǒng) | 三波段LED光源: λ1=530nm;λ2=560nm;λ3=610nm |
光源精度 | 0.100 Abs ± 0.008 Abs;1.000 Abs ± 0.020 Abs |
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲多達16000組數(shù)據(jù),包含數(shù)據(jù)詳細信息 |
數(shù)據(jù)接口 | RS232 /USB數(shù)據(jù)接口,可連接電腦或打印機 |
供電方式 | 電池或220VAC/12VDC電源適配器 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C,Max. RH 90%(無冷凝) |
認證 | CE認證 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。