當前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>室內環(huán)境檢測儀器>> CI3B美國雷泰Raytek CI3B在線式紅外測溫儀
I系列測溫儀的性能 | ||||
可重復性 | 讀數(shù)的±1% | |||
溫度分辨率 | 0.5℃ | |||
響應時間 | 450毫秒(響應95%) | |||
光學分辨率 | 5:1(能量90%) | |||
光譜響應 | 7一18微米 | |||
發(fā)射率 | 0.95固定 | |||
輸 出 | J或K型熱電偶或10毫伏/度 | |||
電 源 | 12—24V直流士5% | |||
輸出阻抗 | 50歐姆 | |||
zui小負載阻抗 | 50K歐姆 | |||
拉電流 | 小于5毫安 | |||
結 構 | 不銹鋼套 | |||
尺 寸 | 82毫米(長)×19毫米(直徑) | |||
重 量 | 130克 | |||
環(huán)境標稱 | IP65, NEMA4標準 | |||
環(huán)境溫度 | 0—50℃,(用空氣冷卻時:0一170℃)(用水冷卻時:0—260℃) | |||
儲存溫度 | 一30—85℃ | |||
相對濕度 | 10—95%無結霜 | |||
型號和測溫范圍 | ||||
型號 | 輸出 | *測溫范圍 | 可測溫度范圍 | |
CI1 | J型電熱偶 | 0-115℃精度:士2%或士2℃ | 0-350℃精度:士5%或士5℃ | |
CI2 | K型電熱偶 | |||
CI3 | 電壓 | 士3℃ | ||
CI1B | J型電熱偶 | 100-500℃精度:士2%或士2℃ | 30-350℃精度:士5%或士5℃ | |
CI2B | K型電熱偶 | |||
CI3B | 電壓 | |||
選件1 | (定購時必需說明)NIST檢驗證書 高溫電纜絕緣輸出 | |||
選件2 | (可單獨定購)固定安裝支架,可調安裝支架水/空氣冷卻套,4—20毫安輸出轉換器支架和保護套,直流電源熱電偶電纜擴展連接器附件,直角反射鏡加長電纜。 | |||
工作環(huán)境 | ||||
探頭 | 電路處理盒 | 水冷 | 存貯溫度 | 10—95%不結露 |
0—85℃ | 0—50℃ | -18—200℃ | -18—85℃ | 相對濕度 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。