序號 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) |
1 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5-2kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 7700 |
2 | 2-3kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;2kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 9400 | ||
3 | 3-4kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 12300 | ||
4 | 4-5kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;4kg/s≤喂入量<5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 13400 | ||
5 | 5-6kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;5kg/s≤喂入量<6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 29300 | ||
6 | 6-7kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;6kg/s≤喂入量<7kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 29300 | ||
7 | 7kg/s及以上自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥7kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 34600 | ||
8 | 0.6-1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 6100 | ||
9 | 1-1.5kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 7700 | ||
10 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 10700 | ||
11 | 2.1-3kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 16900 | ||
12 | 3-4kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 19900 | ||
13 | 4kg/s及以上自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;喂入量≥4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 26700 | ||
14 | 收獲割臺 | 大豆收獲專用割臺 | 1.5m及以上大豆收獲專用割臺 | 工作幅寬≥1500mm;撥禾輪撥指材料:非金屬 | 1000 |
15 | 2.5-5m大豆收獲撓性專用割臺 | 2500mm≤工作幅寬<5000mm;結構型式:全喂入撓式,滑板數量不少于3段;仿形機構型式:四連桿機械仿形或電液控制液壓仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 6000 | ||
16 | 5m及以上大豆收獲撓性專用割臺 | 工作幅寬≥5000mm;結構型式:全喂入撓式,滑板數量不少于3段;仿形機構型式:四連桿機械仿形或電液控制液壓仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 10000 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發(fā)布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯(lián)系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯(lián)系,著作權人發(fā)現(xiàn)本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯(lián)系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯(lián)系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論