飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
山東科邁達智能食品裝備有限公司
暫無信息 |
閱讀:1079發(fā)布時間:2010-12-27
尺寸(mm) | 額定電壓 | 生產(chǎn)能力 |
5000*850*2500 | 380V | 2-3T/H |
尺寸(mm) | 額定電壓 | 生產(chǎn)能力 |
7500*1100*1600 | 380V | 2-3T/H |
尺寸(mm) | 額定電壓 | 生產(chǎn)能力 |
5000*1300*1300 | 380V | 2-3T/H |
尺寸(mm) | 額定電壓 | 生產(chǎn)能力 |
2800*1000*1100 | 380V | 2-3T/H |
尺寸(mm) | 額定電壓 | 生產(chǎn)能力 |
3000*900*1400 | 380V | 2-3T/H |
尺寸(mm) | 額定電壓 | 生產(chǎn)能力 |
21000*3000*3000 | 380V | 8T/天 |
尺寸(mm) | 額定電壓 | 生產(chǎn)能力 |
7000*900*1200 | 380V | 2-3T/H |
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份