史國平
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:南京騰陽干燥設(shè)備廠>>干燥設(shè)備>>熱風對流烘箱>> CT-C-1熱風循環(huán)烘箱
產(chǎn)品型號CT-C-1
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南京市
更新時間:2025-01-13 17:11:38瀏覽次數(shù):12157次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)史國平
熱水循環(huán)真空干燥設(shè)備熱風循環(huán)烘箱
行業(yè)標準型號 | 型號 | 每次干燥量(kg) | 風機功率(kw) | 耗用蒸率(kw) | 散熱面積(m2) | 風量(m/h) | 上下溫差(℃) | 配用烘盤 | 外形尺寸面(寬×深×高) | 配套烘車 |
RXH-14-B | CT-I | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 |
RXH-27-B | CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 |
RXH-41-B | CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 |
RXH-54-B | CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | 0 | 8 | 1200×1000×1750 | 0 |
RXH-7-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
RXH-14-C | CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 |
RXH-27-C | CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 |
RXH-27A-C | CT-C-IIA | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 |
RXH-41-C | CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 |
RXH-41A-C | CT-C-IIIA | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 |
RXH-54-C | CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 |
RXH-25-A | 高效高溫遠紅外滅菌烘箱 | 1200×1000×1600 | 1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。