您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海和晟儀器科技有限公司>>技術(shù)文章>>用照明護(hù)照看故宮博物院
故宮博物院,是位于中國臺灣臺北的規(guī)模的博物館,也是古代中國藝術(shù)史與漢學(xué)研究機(jī)構(gòu)。具TEA(Themed Entertainment Association) 和 AECOM (Architecture, Engineering, Consulting, Operations andMaintenance)的報告顯示,故宮博物院是 2016 年參觀人數(shù)第六高的美術(shù)館。
然而,作為照明測量儀器的專業(yè)制造商,我們希望帶您從不同于觀看歷史文物的角度,而是由照明應(yīng)用和照明光譜的角度來一趟線上故宮博物院的參觀巡禮。
所以這一次,我們通過照明護(hù)照 - 手持式智能光譜儀,收集了近百件在故宮博物院各項歷史文物的照明資訊。這些資訊包含了清代zui著名的翠玉白菜和肉形石,以及許多歷史悠久的青瓷,青銅器,書法和水墨畫作品。
1、Square Ding cauldron of Ya-chou, late Shang Dynasty, c. 11th century B.C.E.
量測參數(shù) | 測量值 |
相關(guān)色溫 CCT | 3595 K |
黑體線距離 Duv | 0.0107 |
顯色指數(shù) Ra(R1~R8) | 84 |
顯色指數(shù) Re(R1~R15) | 76 |
光色品質(zhì) CQS | 86 |
TLCI(Qa) | 71 |
GAI | 57 |
TM-30-15 Rf | 85 |
TM-30-15 Rg | 96 |
照度 | 133 lux |
呎燭光 | 12.3 fc |
光量子通量密度 | 1.81 µmol/m2s |
峰值波長(λp) | 544 nm |
主波長(λD) | 577 nm |
色純度 | 49 % |
暗明視覺比 | 1.5 |
2、Bowl with overglaze gold decoration of lotus pond and curling leaves in underglaze blue, Ming dynasty, Yongle reign, 1403-1424
量測參數(shù) | 測量值 |
相關(guān)色溫 CCT | 4193 K |
黑體線距離 Duv | 0.0026 |
顯色指數(shù) Ra(R1~R8) | 74 |
顯色指數(shù) Re(R1~R15) | 64 |
光色品質(zhì) CQS | 73 |
TLCI(Qa) | 51 |
GAI | 71 |
TM-30-15 Rf | 73 |
TM-30-15 Rg | 92 |
照度 | 692 lux |
呎燭光 | 64.3 fc |
光量子通量密度 | 9.44 µmol/m2s |
峰值波長(λp) | 454 nm |
主波長(λD) | 577 nm |
色純度 | 26 % |
暗明視覺比 | 1.6 |
3、Pottery horse's head
量測參數(shù) | 測量值 |
相關(guān)色溫 CCT | 4067 K |
黑體線距離 Duv | 0.0079 |
顯色指數(shù) Ra(R1~R8) | 81 |
顯色指數(shù) Re(R1~R15) | 72 |
光色品質(zhì) CQS | 82 |
TLCI(Qa) | 63 |
GAI | 67 |
TM-30-15 Rf | 82 |
TM-30-15 Rg | 94 |
照度 | 220 lux |
呎燭光 | 20.4 fc |
光量子通量密度 | 2.86 µmol/m2s |
峰值波長(λp) | 544 nm |
主波長(λD) | 575 nm |
色純度 | 34 % |
暗明視覺比 | 1.6 |
4、Vase in red glaze
量測參數(shù) | 測量值 |
相關(guān)色溫 CCT | 4134 K |
黑體線距離 Duv | 0.0027 |
顯色指數(shù) Ra(R1~R8) | 74 |
顯色指數(shù) Re(R1~R15) | 64 |
光色品質(zhì) CQS | 73 |
TLCI(Qa) | 52 |
GAI | 70 |
TM-30-15 Rf | 73 |
TM-30-15 Rg | 92 |
照度 | 550 lux |
呎燭光 | 51.1 fc |
光量子通量密度 | 7.53 µmol/m2s |
峰值波長(λp) | 454 nm |
主波長(λD) | 577 nm |
色純度 | 27 % |
暗明視覺比 | 1.6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。