飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海吉氟利泵閥有限公司
閱讀:283發(fā)布時間:2016-08-09
上海吉氟利提供減壓閥,調節(jié)閥,V230 V231直接作用型自力式壓力(差壓)調節(jié)閥
上海吉氟利產品QSTP-16KEA智能型電動單座調節(jié)閥-不銹鋼電動套筒調節(jié)閥ZDLM-16P/16R-不銹鋼電動套筒調節(jié)閥ZDLM
V230 V231直接作用型自力式壓力(差壓)調節(jié)閥由上海吉氟利提供!!
上海吉氟利牌QSTP-16KEA智能型電動單座調節(jié)閥-不銹鋼電動套筒調節(jié)閥ZDLM-16P/16R-ZDL電子式精小型單座套筒調節(jié)閥廠家,ZDL電子式精小型單座套筒調節(jié)閥規(guī)格,ZDL電子式精小型單座套筒調節(jié)閥報價,ZDL電子式精小型單座套筒調節(jié)閥貨期
V230 V231直接作用型自力式壓力(差壓)調節(jié)閥,由閥體、閥座、閥芯部件等零部件組成,是一種無需外來能源而只依靠被調介質自身的壓力變化進行自動調節(jié)壓力的節(jié)能型產品,可用于非腐蝕性(zui高溫度350℃)的液體、氣體和蒸汽等介質的壓力控制裝置。廣泛適用于石油、化工、冶金、輕工等工業(yè)部門及城市供熱、供暖系統(tǒng)。
V230 V231自力式壓力調節(jié)閥產品概述:
由上海吉氟利提供??!
實物圖片:
V230 V231自力式壓力調節(jié)閥型號、規(guī)格:
類別 | 壓力控制調節(jié)閥 | 差壓控制調節(jié)閥 | ||||||
閥后壓力調節(jié)閥 | 閥前壓力調節(jié)閥 | 差壓上升閥關閉 | 差壓上升閥開啟 | |||||
硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | |
型號 | V230 D01 | V231D01 | V230D02 | V231D02 | V230D03 | V231D03 | V230D04 | V231D04 |
規(guī)格 | DN15-250 |
V230 V231自力式壓力調節(jié)閥技術參數(shù):
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
額定流量系數(shù)Kvs | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | 630 | |
公稱壓力MPa | 1.6;4.0 | |||||||||||||
Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
zui高工作溫度℃ | V230 V231 | 液體≤ 140;氣體≤ 80 | ||||||||||||
硬密封V230 | 配隔離罐≤ 200 | 配隔離罐和加長件≤ 300* | ||||||||||||
配隔離罐和散熱片≤ 200 | ||||||||||||||
壓力平衡元件 | 波紋管 | 滾動膜片 | ||||||||||||
法蘭標準 | DIA(亦可按用戶要求提供法蘭標準) | |||||||||||||
閥體材質 | PN16:鑄鐵(工作溫度≤ 200℃); PN4.0:鑄鋼、鑄不銹鋼(工作溫度≤ 350℃) | |||||||||||||
閥芯材質 | 不銹鋼;軟密封為不銹鋼鑲嵌橡膠圈 | |||||||||||||
zui高工作壓力MPa | 公稱壓力(注意△Pmax及工作壓力與工作溫度的關系) |
注:
1、液體>140℃、氣體>80℃時閥倒裝;
2、Z值:噪音衡量系數(shù),該值用來衡量噪音大小,具體計算詳見自力式調節(jié)閥選擇指南。
V230 V231自力式壓力調節(jié)閥尺寸及重量
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L mm | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
B mm | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 | 372 |
大約重量kg | 6.7 | 9.7 | 13 | 14 | 17 | 29 | 33 | 60 | 70 | 80 | 140 | 220 |
D02(D04)執(zhí)行器尺寸及重量
有效面積cm 2 | 32 | 80 | 250 | 630 |
D mm | 172 | 172 | 263 | 380 |
H mm | 435 | 430 | 470 | 520 |
大約重量kg | 7.5 | 7.5 | 13 | 28 |
D01(D03)執(zhí)行器尺寸及重量
有效面積cm 2 | 32 | 80 | 250 | 630 |
D mm | 172 | 172 | 263 | 380 |
H mm | 440 | 435 | 440 | 520 |
大約重量kg | 7.5 | 7.5 | 13 | 28 |
注:直接作用式自力式閥的總高及總重為控制閥與執(zhí)行器高度及重量之和。
上海吉氟利訂購陳,王,,
:
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份