詳細介紹
檸檬片帶式干燥機烘干機介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:圖為三臺串聯(lián)形成式的蔬菜脫水干燥生產(chǎn)線.用于蔬菜脫水干燥生產(chǎn)時一般采用二臺或二臺以上串聯(lián)使用所得產(chǎn)品質(zhì)量較好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.將上表中同一規(guī)格的網(wǎng)帶干燥機加料臺,中間臺.出料臺三臺串聯(lián)使用,保證蔬菜脫水干燥生產(chǎn)工藝要求.顯著提高產(chǎn)量,有效保證產(chǎn)品品質(zhì)。 2.設備高度不包括風機、風管高度 |