招標(biāo)陜西省榆林市年產(chǎn)1萬噸全谷物粉建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)發(fā)布時(shí)間:2017/8/1 10:15:41
投標(biāo)截止時(shí)間:2018/8/2 0:00:00
入圍供應(yīng)商:0家
招標(biāo)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
粉碎機(jī) | 500臺(tái) |
供應(yīng)商要求
- 發(fā)票要求:
- 不用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報(bào)普票要求)
商務(wù)條款
- 投標(biāo)要求:
- 收貨地:
- >陜西 >榆林市
- 交貨期:
- 下單后0天內(nèi)交貨至采購商指定地點(diǎn)
詳細(xì)說明
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 輕工紡織食品/交通運(yùn)輸 | 所屬領(lǐng)域類型 | 食品/倉儲(chǔ)中心 | ||
預(yù)算投資總額 | 2000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2017年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2018年 |
所屬省份 | 陜西 | 所屬地級(jí)市 | 榆林市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 報(bào)批立項(xiàng) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目所在地 | 陜西省榆林市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
流量秤、配麥器、殺蟲機(jī)、麩皮烘干機(jī)、胚芽烘干機(jī)、受料槽、刮板輸送機(jī)、斗式提升機(jī)、除鐵器、磁選器、圓筒初清篩、粉碎機(jī)、清理篩、去石機(jī)、著水機(jī)、分離器、打麥機(jī)、磨粉機(jī)、清粉機(jī)、松粉機(jī)、關(guān)風(fēng)器、減速器、除塵器、空氣壓縮機(jī)、羅茨風(fēng)機(jī)、潤麥倉、絞龍、皮帶輸送機(jī)、刮板輸送機(jī)、篩分機(jī)、色選機(jī)、打麩機(jī)、斗式提升機(jī)、清理篩、磁選機(jī)、篩選機(jī)、風(fēng)選機(jī)、凈麥倉、流量秤、振動(dòng)卸料器、回粉器、碾刷機(jī)、配料秤、碼跺機(jī)器人、精密過濾器、高壓風(fēng)機(jī)、螺旋輸送機(jī)、烘干機(jī)、自動(dòng)碼垛機(jī)、電機(jī)等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
陜西省榆林市年產(chǎn)1萬噸全谷物粉建設(shè)項(xiàng)目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: |
咨詢?nèi)耍宏懝?/p>
電話:18310850345
郵箱:holdone@163.com
已收到的報(bào)名(0條)
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報(bào)價(jià)條款 |
---|
/ < >