招標(biāo)河南省平頂山市年產(chǎn)7.5萬(wàn)噸掛面及12萬(wàn)噸面粉生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)發(fā)布時(shí)間:2017/7/26 14:21:37
投標(biāo)截止時(shí)間:2018/8/17 0:00:00
入圍供應(yīng)商:0家
招標(biāo)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 采購(gòu)量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
壓面機(jī) | 60套 |
供應(yīng)商要求
- 發(fā)票要求:
- 不用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報(bào)普票要求)
商務(wù)條款
- 投標(biāo)要求:
- 收貨地:
- >河南 >平頂山市
- 交貨期:
- 下單后0天內(nèi)交貨至采購(gòu)商指定地點(diǎn)
詳細(xì)說(shuō)明
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 輕工紡織食品/交通運(yùn)輸 | 所屬領(lǐng)域類型 | 食品/倉(cāng)儲(chǔ)中心 | ||
預(yù)算投資總額 | 15000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2017年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2018年 |
所屬省份 | 河南 | 所屬地級(jí)市 | 平頂山市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 報(bào)批立項(xiàng) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目所在地 | 河南省平頂山市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
面粉倉(cāng)、和面機(jī)、真空和面機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、喂料機(jī)、堿鹽水儲(chǔ)存罐、攪拌機(jī)、鹽水定量罐、拌面機(jī)、上粉機(jī)、揉面器、計(jì)量罐、鹽水混合器、料斗、水箱、電子秤、高速打面機(jī)、電動(dòng)機(jī)、壓面機(jī)、輸送帶、輸送機(jī)、加熱器、計(jì)時(shí)器、醒面機(jī)、熟化機(jī)、連壓機(jī)、壓延機(jī)、復(fù)合機(jī)、壓片機(jī)、傳動(dòng)機(jī)、給桿機(jī)、切條成型機(jī)、截?cái)鄼C(jī)、密封器、烘干機(jī)、粗粉碎機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、細(xì)粉碎機(jī)、再生粉出料倉(cāng)、碎條頭粉碎機(jī)等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
河南省平頂山市年產(chǎn)7.5萬(wàn)噸掛面及12萬(wàn)噸面粉生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: |
咨詢?nèi)耍宏懝?/p>
電話:18310850345
郵箱:holdone@163.com
已收到的報(bào)名(0條)
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報(bào)價(jià)條款 |
---|
/ < >